吳衛(wèi)東導(dǎo)師簡介
一、照片(2寸電子照片,工作照)

二、姓名:吳衛(wèi)東
三、性別:男
四、出生年月:1969年9月
五、學(xué)位、學(xué)歷:碩士研究生
六、職稱:研究員
七、學(xué)術(shù)兼職情況(沒有的,可不填寫)
中華醫(yī)學(xué)會皮膚性病學(xué)分會實(shí)驗(yàn)學(xué)組委員,新疆醫(yī)學(xué)會皮膚性病學(xué)分會委員
八、基本情況
1、1991年畢業(yè)于新疆大學(xué)動物生理生化專業(yè),獲得本科學(xué)歷。1997年畢業(yè)于新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)專業(yè),獲得碩士學(xué)位。
2、2007年獲得碩士導(dǎo)師招生資格。
3、主要研究內(nèi)容:遺傳性皮膚病的發(fā)病機(jī)制
4、目前承擔(dān)科研項(xiàng)目:
序 | 項(xiàng)目、課題名稱(下達(dá)編號) | 項(xiàng)目來源 | 起訖時間 | 本人承擔(dān)任務(wù) (本人排序) | 可支配 經(jīng)費(fèi) |
1 | 調(diào)控AMPK蛋白激酶在腦缺血再灌注損傷中的神經(jīng)保護(hù)作用及機(jī)制研究”(項(xiàng)目編號:81060104) | 國家自然基金 | 2010-2014 | 課題設(shè)計(jì),進(jìn)度安排,第二 | 10(萬元) |
2 | 惡性黑素瘤早期診斷及靶向治療的研究 | 自治區(qū)國際科技合作計(jì)劃項(xiàng)目 | 2014-2016 | 第二 | 20(萬元) |
3 | 醫(yī)院科研投入——產(chǎn)出評價指標(biāo)體系的建立”(項(xiàng)目編號:20110107 | 院內(nèi)課題 | 2012-2014 | 第一 | 3(萬元) |
5、近3年代表性科研成果(限5項(xiàng))
序 | 成果名稱 (獲獎、論文、專著、發(fā)明專利等) | 獲獎名稱、等級及證書號,刊物名稱及ISSN、檢索號,出版單位及ISBN,專利授權(quán)號 | 時間 | 署名情況 |
1 | 從石蠟包埋的皮膚組織中提取核酸的兩種脫蠟方法比較 | 寧夏大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),第3期:67-69,2013 | 2013 | 通訊作者 |
2 | DNA甲基化與銀屑病相關(guān)基因甲基化的研究進(jìn)展 | 國際皮膚性病學(xué)雜志,第5期,188-190,2013 | 2013 | 通訊作者 |
3 | 表觀遺傳修飾異常與銀屑病發(fā)病的相關(guān)性研究 | 中國麻風(fēng)皮膚病雜志 | 2012 | 通訊作者 |
4 | Kaposi肉瘤組織內(nèi)人皰疹病毒8型的K14.1基因型研究 | 中國麻風(fēng)皮膚病雜志 | 2012 | 第三 |
5 | 新疆維吾爾族等少數(shù)民族常見遺傳性皮膚病資源與致病基因初步研究 | 獎勵級別新疆維吾爾自治區(qū)科技進(jìn)步獎三等獎,獎勵機(jī)構(gòu)自治區(qū)人民政府,證書編號 G20120866 | 2012 | 第四 |
6、電子信箱、聯(lián)系電話
電子信箱:xjwudong@126.com