2024-2025年第二學(xué)期轉(zhuǎn)專業(yè)報(bào)名名單公示
醫(yī)學(xué)院2024-2025-2學(xué)期轉(zhuǎn)專業(yè)報(bào)名工作已經(jīng)截止,本次轉(zhuǎn)專業(yè)報(bào)名成功學(xué)生共有55人,名單如下,特此公示:
2024-2025-2學(xué)期醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)報(bào)名名單 | ||||||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 轉(zhuǎn)出學(xué)院 | 轉(zhuǎn)出專業(yè) | 轉(zhuǎn)入專業(yè)1 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)2 |
1 | 20231014472 | 安鈺潔 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 無 |
2 | 20241012100 | 黃一峰 | 農(nóng)學(xué)院 | 園林 | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
3 | 20241014184 | 陳紫瑞 | 醫(yī)學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 無 |
4 | 20241014115 | 李云麗 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
5 | 20241018135 | 張?zhí)锼架?/span> | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
6 | 20241014162 | 鄭果 | 醫(yī)學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 口腔醫(yī)學(xué) |
|
7 | 20221015054 | 蘇恒 | 藥學(xué)院 | 臨床藥學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
8 | 20241014188 | 趙文澤 | 醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
9 | 20241014712 | 李姝瑗 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
10 | 20241012265 | 吳曉萌 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) |
11 | 20241013010 | 劉培軒 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
12 | 20231014481 | 侯旭生 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
13 | 20241012249 | 禚超然 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類 | 法學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
14 | 20241014671 | 李鑫 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
15 | 20241015054 | 張曼玉 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
16 | 20241016190 | 代翔 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
17 | 20241014193 | 郭玲 | 醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療 | 臨床醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
18 | 20241011044 | 尚詩琦 | 食品學(xué)院 | 葡萄與葡萄酒工程 | 臨床醫(yī)學(xué) | 電子信息工程 |
19 | 20241014120 | 陳睆 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
20 | 20241007250 | 董帥龍 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 臨床醫(yī)學(xué) | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 |
21 | 20241015011 | 張香茹 | 藥學(xué)院 | 臨床藥學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
22 | 20241014214 | 古晨彥 | 醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
23 | 20241013183 | 李巧萍 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
24 | 20241002122 | 劉穎康 | 法學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 臨床醫(yī)學(xué) | 化學(xué)(師范) |
25 | 20241006080 | 吳雨歆 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
26 | 20231014465 | 亞合亞·艾海提 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
27 | 20241015058 | 李承燁 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
28 | 20241014070 | 虞瀅嘉 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
29 | 20241016466 | 卞志向 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
30 | 20241015119 | 李沛韓 | 藥學(xué)院 | 制藥工程 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
31 | 20241013216 | 余松林 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 電子信息工程 |
32 | 20241015145 | 迪麗胡瑪爾·艾買爾 | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
33 | 20241014198 | 張?zhí)燔?/span> | 醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
34 | 20241012241 | 蘇元元 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 |
35 | 20241014080 | 郭碩碩 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
36 | 20231014420 | 劉夢(mèng)玲 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
37 | 20221014475 | 邱文喆 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
38 | 20231014476 | 陳瑤濤 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
39 | 20231012188 | 龔飛雪 | 農(nóng)學(xué)院 | 園藝 | 臨床醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
40 | 20241014058 | 甘甜甜 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
41 | 20241013210 | 石一慧 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
42 | 20241013206 | 呂梅武 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
43 | 20241001003 | 侯姝穎 | 師范學(xué)院 | 教育學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
44 | 20241007312 | 張馳 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
45 | 20241014125 | 于增濤 | 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
46 | 20241006039 | 胡睿杰 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
47 | 20231014503 | 張宇傲 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
48 | 20241012016 | 趙一丹 | 農(nóng)學(xué)院 | 林學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
49 | 20231014338 | 張喆 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
50 | 20241014191 | 黃慧 | 醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
51 | 20241012245 | 忻勝杲 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
52 | 20241014731 | 邱意珂 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
53 | 20241012347 | 王雨龍 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
54 | 20241014056 | 孫潔榮 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 無 |
55 | 20241014130 | 鄧莘璐 | 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 無 |
56 | 20231014669 | 姜子軒 | 醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 無 |
石河子大學(xué)醫(yī)學(xué)院教務(wù)科
2025年2月27日